Ticket | NS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind |
Tageskarte | € 60,00 | € 47,00 | € 31,00 | € 63,00 | € 47,00 | € 31,00 |
2-Tageskarte | € 115,00 | € 92,00 | € 61,00 | € 124,00 | € 92,00 | € 61,00 |
3-Tageskarte | € 164,00 | € 132,00 | € 88,00 | € 177,00 | € 132,00 | € 88,00 |
4-Tageskarte | € 210,00 | € 170,00 | € 113,00 | € 227,00 | € 170,00 | € 113,00 |
5-Tageskarte | € 248,00 | € 201,00 | € 134,00 | € 269,00 | € 201,00 | € 134,00 |
6-Tageskarte | € 281,00 | € 227,00 | € 151,00 | € 303,00 | € 227,00 | € 151,00 |
7-Tageskarte | € 307,00 | € 248,00 | € 166,00 | € 332,00 | € 248,00 | € 166,00 |
8-Tageskarte | € 337,00 | € 273,00 | € 182,00 | € 365,00 | € 273,00 | € 182,00 |
9-Tageskarte | € 364,00 | € 295,00 | € 197,00 | € 394,00 | € 295,00 | € 197,00 |
10-Tageskarte | € 392,00 | € 317,00 | € 211,00 | € 423,00 | € 317,00 | € 211,00 |
11-Tageskarte | € 418,00 | € 337,00 | € 225,00 | € 451,00 | € 337,00 | € 225,00 |
12-Tageskarte | € 439,00 | € 356,00 | € 237,00 | € 476,00 | € 356,00 | € 237,00 |
13-Tageskarte | € 460,00 | € 372,00 | € 247,00 | € 496,00 | € 372,00 | € 247,00 |
14-Tageskarte | € 484,00 | € 391,00 | € 261,00 | € 522,00 | € 391,00 | € 261,00 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2005 - 2014, Kinder ab Jg. 2015 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2002 - 2004
NS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind | |
bis 12.00 Uhr | € 31,00 | € 23,00 | € 15,50 | € 34,50 | € 26,00 | € 17,00 |
11-Uhr-Karte | € 38,50 | € 29,00 | € 19,50 | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
12-Uhr-Karte | € 34,00 | € 25,50 | € 17,00 | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 |
13-Uhr-Karte | € 29,00 | € 21,50 | € 14,50 | € 32,50 | € 24,00 | € 16,50 |
14-Uhr-Karte | € 23,00 | € 17,00 | € 11,50 | € 25,50 | € 19,00 | € 13,00 |
Tageskarte | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 70,00 | € 52,50 | € 35,50 | € 78,00 | € 58,50 | € 39,00 |
2-Tagekarte | € 79,50 | € 60,00 | € 40,00 | € 93,50 | € 70,50 | € 47,00 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 101,50 | € 76,00 | € 50,50 | € 119,50 | € 90,00 | € 60,00 |
3-Tagekarte | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 | € 140,50 | € 105,50 | € 70,00 |
4-Tageskarte | € 154,00 | € 115,00 | € 77,00 | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
5-Tageskarte | € 199,50 | € 149,50 | € 99,50 | € 234,50 | € 175,50 | € 117,50 |
6-Tageskarte | € 226,00 | € 170,00 | € 113,00 | € 266,50 | € 200,00 | € 133,50 |
7-Tagekarte | € 253,00 | € 189,50 | € 126,50 | € 298,00 | € 223,50 | € 149,00 |
8-Tageskarte | € 276,50 | € 207,00 | € 138,00 | € 325,00 | € 244,00 | € 162,50 |
9-Tageskarte | € 298,00 | € 223,00 | € 149,00 | € 350,00 | € 263,00 | € 175,00 |
10-Tageskarte | € 317,50 | € 238,00 | € 158,50 | € 373,50 | € 280,50 | € 186,50 |
11-Tageskarte | € 337,50 | € 253,00 | € 169,00 | € 397,00 | € 298,00 | € 199,00 |
12-Tageskarte | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 418,50 | € 314,00 | € 209,50 |
13-Tageskarte | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 419,00 | € 314,50 | € 209,50 |
14-Tageskarte | € 389,50 | € 292,00 | € 195,00 | € 458,50 | € 344,00 | € 229,50 |
5 in 7 Tage | € 208,50 | € 156,50 | € 104,50 | € 245,50 | € 184,50 | € 122,50 |
7 in 10 Tage | € 265,00 | € 198,50 | € 132,50 | € 311,50 | € 234,00 | € 155,50 |
10 in 14 Tage | € 323,50 | € 242,50 | € 162,00 | € 380,50 | € 285,50 | € 190,50 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2005 - 2014, Kinder ab Jg. 2015 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2002 - 2004